
| Année | Source | Pour | Contre | NSP |
|---|
| 27/12/2013 | BVA / Le Parisien [1] | 48% | 50% | 2% |
| 11/10/2012 | Ifop / Le Figaro [2] | 61% | ||
| 14/08/2012 | Ifop / La Lettre de l’Opinion [3] | 65% | ||
| 14 janvier 2012 | BVA [4] | 63% | 33% | 4% |
| 25 juin 2011 | Ifop et Ouest France [5] | 63% | . | . |
| 28 janvier 2011 | TNS Sofres et Canal+ [6] [7] | 58% | 35% | 7% |
| 12 novembre 2009 | BVA [8] | 64% | 36% | 0% |
| 2007 | TNS Sofres [9] | 46% | . | . |
| 22 juin 2006 | TNS Sofres et Obs. [10] | 45% | 51% | 4% |
| juin 2006 | Ipsos et Têtu [11] | 61% | . | . |
| 2005 | TNS Sofres [12] | 50% | 43% | 7% |
| mai 2004 | Ipsos [13] et Têtu | 57% | 38% | 5% |
| septembre 2000 | Ipsos [14] et Têtu | 47% | 50% | 2% |
Retour à la liste des sondages.
